苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是一家创新型高科技生物公司,以常规生物学实验外包与生物学试剂为基础,放眼于生命科学领域的前沿技术服务,公司技术骨干有着多年的生物学科研背景,毕业于国内外名牌大学,并且有着丰富的项目经验,了解国内外科研行情,我公司力求为每一个客户提专业、针对性的实验方案。我公司以技术服务为支点,和国内外多家生物试剂公司有着密切的业务往来.公司特色技术服务包括:抗体药物研发、噬菌体抗体库、蛋白表达与传化、抗体制备、高通量测序、组学研究、生物信息学分析与方法建立、基础分子生物学技术外包、化学中间体合成、原料药物研发、论文编写等。我公司秉承”诚信做人,认真做事,服务至上“,希望用我们的专业知识和项目经验为国内科研客户解决科研问题,祝您科研之路畅通无阻!
PL猫#↑ | 名称 | CAS号 | 价钱 |
---|---|---|---|
PL00001 | 9-芴基甲醇 | 24324-17-2 | 1克-10美元5克-11.09美元10克-15.84美元25克-26.4美元100克-52.8美元500克-99.25美元1公斤-132美元 |
PL00002 | Boc酐 | 24424-99-5 | 1克-10美元5克-$ 10.510克-$ 13.225克-22美元100克-44美元500克-132美元1公斤-209美元 |
PL00003 | 博康 | 284493-53-4 | 1克-14.55美元5克-32.34美元10克-46.2美元25克-77美元100克-154美元500克-462美元1公斤-792美元 |
PL00004 | CBZ-Cl(Z-Cl) | 501-53-1 | 1克-10美元5克-10.35美元10克-14.78美元25克-24.64美元100克-49.28美元500克-154.88美元1公斤-$ 254.1 |
PL00005 | CBZ-Osu(Z-OSu) | 13139-17-8 | 1克-10美元5克-15.89美元10克-22.7美元25克-37.84美元100克-75.68美元500克-111.77美元1公斤-148.65美元 |
PL00006 | 二甲基甲酰胺 | 40615-36-9 | 1克-14.97美元5克-33.26美元10克-47.52美元25克-79.2美元100克-158.4美元500克-251.42美元1公斤-326.85美元 |
PL00007 | 数码相机 | 74124-79-1 | 1克-23.95美元5克-53.22美元10克-$ 76.0325克-126.72美元100克-376.64美元500克-1067美元1公斤-$ 1749澳元 |
PL00008 | 氯仿 | 28920-43-6 | 1克-10美元5克-16.26美元10克-23.23美元25克-38.72美元100克-117.92美元500克-208.04美元1公斤-272.53美元 |
PL00009 | 氨氮 | 84418-43-9 | 1克-33.26美元5克-73.92美元10克-105.6美元25克-176美元100克-535.04美元500克-1606美元1公斤-2675.2美元 |
PL00010 | Fmoc OSu | 82911-69-1 | 1克-10美元5克-11.09美元10克-15.84美元25克-26.4美元100克-52.8美元500克-114.4美元1公斤-176美元 |
PL00011 | Z(2-Br)-OSu | 128611-93-8 | 1克-10.64美元5克-23.65美元10克-33.79美元25克-61.95美元100克-$ 202.4500克-320美元1公斤-$ 420 |
PL00012 | Z(2-Cl)-OSu | 65853-65-8 | 1克-10.64美元5克-23.65美元10克-33.79美元25克-61.95美元100克-$ 202.4500克-320美元1公斤-$ 420 |
PL00013 | 叔丁基二甲基氯硅烷 | 18162-48-6 | 1克-10美元5克-$ 10.510克-12.67美元25克-21.12美元100克-$ 42.24500克-110美元1公斤-165美元 |
PL00014 | 三苯甲基氯 | 76-83-5 | 1克-10美元5克-$ 10.510克-11.62美元25克-19.36美元100克-38.72美元500克-57美元1公斤-$ 75.81 |
PL00015 | 防喷器试剂 | 56602-33-6 | 1克-10美元5克-17.74美元10克-$ 25.3425克-42.24美元100克-126.72美元500克-393.8美元1公斤-660美元 |
PL00016 | CDI | 530-62-1 | 1克-10美元5克-22.18美元10克-31.68美元25克-52.8美元100克-121美元500克-158.15美元1公斤-210.34美元 |
PL00017 | DCC | 538-75-0 | 1克-10美元5克-$ 10.510克-11美元25克-12.32美元100克-$ 24.64500克-77美元1公斤-143美元 |
PL00018 | DEPBT | 165534-43-0 | 1克-36.92美元5克-82.05美元10克-117.22美元25克-195.36美元100克-560美元500克-839.69美元1公斤-1100美元 |
PL00019 | 迪克 | 693-13-0 | 1克-11.64美元5克-25.87美元10克-36.96美元25克-61.6美元100克-$ 123.2500克-264美元1公斤-$ 379.07 |
PL00020 | 盐酸 | 25952-53-8 | 1克-14.64美元5克-32.52美元10克-46.46美元25克-77.44美元100克-193.6美元500克-440美元1公斤-660美元 |
PL00021 | 哈图 | 148893-10-1 | 1克-33.26美元5克-73.92美元10克-105.6美元25克-176美元100克-462美元500克-1320美元1公斤-$ 1980澳元 |
PL00022 | HBTU | 94790-37-1 | 1克-10美元5克-12.94美元10克-18.48美元25克-30.8美元100克-$ 61.6500克-136.4美元1公斤-209美元 |
PL00023 | At | 39968-33-7 | 1克-38.25美元5克-85.01美元10克-121.44美元25克-202.4美元100克-506美元500克-$ 14301公斤-$ 2090 |
PL00024 | HOBt(无水) | 2592-95-2 | 1克-10美元5克-$ 10.510克-11美元25克-14.96美元100克-29.92美元500克-83.6美元1公斤-$ 121 |
PL00025 | HOOBt(DHBt) | 28230-32-2 | 1克-$ 24.285克-53.96美元10克-$ 77.0925克-128.48美元100克-264美元500克-532.4美元1公斤-704美元 |
PL00026 | HCTU | 330645-87-9 | 1克-41.58美元5克-92.4美元10克-132美元25克-220美元100克-$ 668.8500克-903.16美元1公斤-$ 1183.14 |
PL00027 | Cl-HOBt | 26198-19-6 | 1克-26.61美元5克-59.14美元10克-84.48美元25克-140.8美元100克-350美元500克-578.42美元1公斤-867.64美元 |
PL00028 | PyBOP | 128625-52-5 | 1克-19.96美元5克-44.35美元10克-63.36美元25克-105.6美元100克-214.54美元500克-462美元1公斤-660美元 |
PL00029 | 聚溴乙烯 | 132705-51-2 | 1克-41.58美元5克-92.4美元10克-132美元25克-220美元100克-550美元500克-1540美元1公斤-$ 2640 |
PL00030 | DPPA | 26386-88-9 | 1克-10美元5克-18.48美元10克-26.4美元25克-44美元100克-110美元500克-330美元1公斤-528美元 |
PL00031 | 塔图 | 1克-$ 60.715克-134.9美元10克-192.72美元25克-321.2美元100克-642.4美元500克-2081.2美元1公斤-$ 3520 | |
PL00032 | TBTU | 125700-67-6 | 1克-10美元5克-19.22美元10克-27.46美元25克-45.76美元100克-91.52美元500克-193.6美元1公斤-264美元 |
PL00033 | 贸易发展局 | 125700-69-8 | 1克-62.54美元5克-138.97美元10克-198.53美元25克-330.88美元100克-792美元500克-1980美元1公斤-$ 3168 |
PL00034 | 多伦多大学 | 105832-38-0 | 1克-38.59美元5克-85.75美元10克-122.5美元25克-204.16美元100克-619.52美元500克-1738美元1公斤-$ 2860 |
PL00035 | DHP连结器 | 3749-36-8 | 1克-44.91美元5克-99.79美元10克-142.56美元25克-237.6美元100克-792美元500克-2640美元1公斤-$ 4400 |
PL00036 | HMBA连接器 | 3006-96-0 | 1克-33.26美元5克-73.92美元10克-105.6美元25克-176美元100克-556.16美元500克-1210美元1公斤-$ 1760 |
PL00037 | HMP连接器 | 68858-21-9 | 1克-38.25美元5克-85.01美元10克-121.44美元25克-202.4美元100克-640.64美元500克-2090美元1公斤-3300美元 |
PL00040 | 溜冰者酰胺链接器 | 145069-56-3 | 1克-53.22美元5克-118.27美元10克-168.96美元25克-281.6美元100克-675.84美元500克-$ 14301公斤-$ 2420 |
PL00041 | Ramage Linker | 212783-75-0 | 1克-79.83美元5克-177.41美元10克-253.44美元25克-422.4美元100克-1013.76美元500克-3036美元1公斤-5068.8美元 |
PL00042 | 西伯链接器 | 3722-51-8 | 1克-53.22美元5克-118.27美元10克-168.96美元25克-281.6美元100克-675.84美元500克-$ 23101公斤-3960美元 |
PL00043 | Weinreb连接器 | 1克-53.22美元5克-118.27美元10克-168.96美元25克-281.6美元100克-675.84美元500克-$ 23101公斤-3960美元 | |
PL00044 | 资产管理公司 | 26093-31-2 | 1克-37.42美元5克-83.16美元10克-118.8美元25克-198美元100克-586.08美元500克-1958美元1公斤-3300美元 |
PL00046 | 氯化铅 | 1克-27.03美元5克-60.06美元10克-85.8美元25克-143美元100克-374美元500克-1100美元1公斤-$ 1760 | |
PL00047 | 兆帕(Acm) | 52574-08-0 | 1克-27.78美元5克-61.72美元10克-88.18美元25克-146.96美元100克-313.28美元500克-1100美元1公斤-$ 1870 |
PL00048 | Boc-Hynic | 1克-$ 68.615克-152.46美元10克-217.8美元25克-363美元100克-1100美元500克-5161.71美元1公斤-9715.2美元 | |
PL00049 | 茴香醚 | 100-66-3 | 1克-10美元5克-$ 10.210克-$ 10.525克-$ 10.8100克-22.37美元500克-35.2美元1公斤-$ 54.56 |
PL00050 | 兆帕(Bzl) | 2899-66-3 | 1克-17.59美元5克-39.09美元10克-55.84美元25克-93.06美元100克-237.6美元500克-712.8美元1公斤-$ 1188 |
PL00051 | 氯三乙基硅烷 | 994-30-9 | 1克-10美元5克-16.63美元10克-23.76美元25克-39.6美元100克-79.2美元500克-237.6美元1公斤-396美元 |
新闻动态
行业前沿
技术文章
最新产品
|