Retour à la liste
Référence | CP011 |
---|---|
Echantillon | 200 µL de sang total humain prélevé sur EDTA ou héparine ou50 µL de sang total de souris prélevé sur EDTA ou héparine |
Quantité | 10 à 20 courbes de calibration |
Détection | Fluorescence |
Application | Kit de calibration pour la quantification d"IgG de rat sur sang total ou sur lignées par cytométrie en flux |
Composition | Diluant, Billes de calibration, Réactif de révélation, Solution de neutralisation , Solution de lyse, Solution de fixation |
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/07/2010 | Package insert RAT IgG Calibrator | -111.22 Ko | Télécharger |
Titre | Référence |
---|---|
CELLQUANT Calibrator | 7208 |
HUMAN IgG Calibrator | CP010 |
Retour à la liste
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g