Retour à la liste
Référence | 7802 |
---|---|
Statut | RUO |
Echantillon | 500 µL de billes |
Quantité | 50 tests |
Détection | Fluorescence |
Volume | 25 ml |
Application | Nouvel outil de standardisation pour le comptage des microparticules |
Composition | Le Megamix-Plus FSC est un mélange de billes de diamètre : 0,1 µm - 0,3 µm - 0,5 µm et 0,9 µm. |
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/04/2017 | package insert Megamix-Plus FSC | -448.75 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Poncelet P. et al | Standardized Counting of Circulating Platelet Microparticles Using Currently Available Flow Cytometers and Scatter-Based Triggering: Forward or Side Scatter? | 2016 | Cytometry Part A |
Cointe S. et al | Standardization of microparticle enumeration across different flow cytometry platforms: results of a multicenter collaborative workshop | 2016 | JTH |
Sánchez-López V | High correlation between 2 flow cytometry platforms in the microparticles analysis using a new calibrated beads strategy | 2015 | Transl Res. |
Robert S et al. | High-Sensitivity Flow Cytometry Provides Access to Standardized Measurement of Small-Size Microparticles | 2012 | ATVB |
Titre | Référence |
---|---|
MEGAMIX | 7801 |
Megamix-Plus SSC | 7803 |
MP-Count Beads | 7804 |
Retour à la liste
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g