Retour à la liste
Référence | 7804 |
---|---|
Statut | RUO |
Echantillon | 30 µL de billes |
Quantité | 100 tests |
Détection | Fluorescence |
Volume | 3 ml |
Application | Pour le comptage absolu des microparticules par cytométrie en flux |
Composition | MP-Count Beads est une suspension de billes fluorescentes en FL2 / PE de 3 μm de diamètre avec une concentration connue |
Date | Nom du document | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
01/04/2016 | package insert MP-Count Beads | -190.23 Ko | Télécharger |
Auteur | Titre | Année d"édition | Revue |
---|---|---|---|
Cointe S. et al | Standardization of microparticle enumeration across different flow cytometry platforms: results of a multicenter collaborative workshop | 2016 | JTH |
Poncelet P et al | Tips and tricks for flow cytometry-based analysis and counting of microparticles | 2015 | Transf Apher Sci |
Titre | Référence |
---|---|
MEGAMIX | 7801 |
Megamix-Plus FSC | 7802 |
Megamix-Plus SSC | 7803 |
Retour à la liste
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)/2.0 ml/115-035-003
Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003
Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货
Invitrogen Q32855 Qubit™ RNA HS Assay Kit现货促销
LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货
GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g