编号9410
6 x 5毫升
$ 254.00
基于蛋白质的液体,即用型
用于血清动力学测定的校准验证
所有湿式化学分析仪均具有已知的线性关系
自生产之日起14个月稳定
专为扩展系统设计
Beckman AU,Abbott Architect和Roche Cobas化学系统的测定值
所有酶的正常范围点
分析物 | 单位* | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天冬氨酸转氨酶(AST / GOT) | U / L,37°C | 4 | 23 | 191 | 377 | 563 | 750 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT / GPT) | U / L,37°C | 3 | 15 | 127 | 252 | 376 | 500 |
碱性磷酸酶(ALP / AP) | U / L,37°C | 8 | 45 | 381 | 755 | 1127 | 1500 |
乳酸脱氢酶(LD / LDH) | U / L,37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
肌酸磷酸激酶(CK / CPK) | U / L,37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
γ谷氨酰转移酶(GGT / GGPT) | U / L,37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
α-淀粉酶(AMS / AMY) | U / L,37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
脂肪酶(LP / LIP) | U / L,37°C | 18岁 | 32 | 164 | 309 | 455 | 600 |
胆碱酯酶(CHE) | KU / L,37°C | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 |
*典型恢复:显示的值是近似值
编号9417
1 x 5毫升
$ 16.00
蛋白质基,液体,即用型,14个月稳定性
旨在扩大仅适用于AU Chemistry AST的校准验证的范围
所有AU系统均包含测定值
分析物 | 单位* | G级 |
---|---|---|
天冬氨酸转氨酶(AST / GOT) | U / L 37°摄氏度 | 1000 |